Turn your monthly subscriptions into upfront cash
“Founderpath converted 107 customers into
annual cash upfront. We got $250k very quickly."
David Cristello, Founder JetPackWorkflow
MRR selected
$3,100.00
×
11
=
Payout today
$34,100.00
Per month
$3,100.00
×
Months
12
Your Customer's Name | Your Customer's Email | MRR | Signup Date | |
---|---|---|---|---|
Your Customer | Customer1@email.com | $3,100.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer2@email.com | $1,500.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer3@email.com | $999.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer4@email.com | $999.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer5@email.com | $499.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer6@email.com | $19.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer7@email.com | $19.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer8@email.com | $19.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer9@email.com | $19.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer10@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer11@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer12@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer13@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer14@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer15@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer16@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer17@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer18@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer19@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer20@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer21@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer22@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer23@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer24@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer25@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer26@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer27@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer28@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer29@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer30@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer31@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer32@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer33@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer34@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer35@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer36@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer37@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer38@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer39@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer40@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer41@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer42@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer43@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer44@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer45@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer46@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer47@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer48@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer49@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer50@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer51@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer52@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer53@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer54@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer55@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer56@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer57@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer58@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer59@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer60@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer61@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer62@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer63@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer64@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer65@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer66@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer67@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer68@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer69@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer70@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer71@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer72@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer73@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer74@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer75@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer76@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer77@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer78@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer79@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer80@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer81@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer82@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer83@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer84@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer85@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer86@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer87@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer88@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer89@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer90@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer91@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer92@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer93@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer94@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer95@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer96@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer97@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer98@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer99@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer100@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer101@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer102@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer103@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer104@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer105@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer106@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer107@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer108@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer109@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer110@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer111@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer112@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer113@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer114@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer115@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer116@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer117@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer118@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer119@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer120@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer121@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer122@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer123@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer124@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer125@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer126@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer127@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer128@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer129@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer130@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer131@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer132@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer133@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer134@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer135@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer136@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer137@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer138@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer139@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer140@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer141@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer142@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer143@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer144@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer145@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer146@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer147@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer148@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer149@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer150@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer151@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer152@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer153@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer154@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer155@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer156@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer157@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer158@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer159@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer160@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer161@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer162@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer163@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer164@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer165@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer166@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer167@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer168@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer169@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer170@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer171@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer172@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer173@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer174@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer175@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer176@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer177@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer178@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer179@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer180@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer181@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer182@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer183@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer184@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer185@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer186@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer187@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer188@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer189@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer190@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer191@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer192@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer193@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer194@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer195@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer196@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer197@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer198@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer199@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 | |
Your Customer | Customer200@email.com | $10.00 | Jan 01, 2020 |
For demo purposes only
Investors loan us money at a set interest rate of 12%. We lend that money out to SaaS founders at a higher rate.
This means we’re usually not a fit for founders who have raised significant venture capital because you can go to a bank and get a cheaper rate in the 5-9% range with 0.1-0.5% warrant coverage and covenants.
We make money by loaning money at a higher interest rate than what we raise at. The same way that a local bank takes consumer deposits at 0.1% interest rates, and then loans them out to homebuyers through mortgages with a 4% rate.
We make money the same way (a spread) but we only lend to SaaS founders and don’t take your house if you default (no personal guarauntees).
No origination fees. No due diligence fees.
At a high-level, each company starts with a perfect score of 1,000. As the data gets analyzed, your score gets dinged for “poor” metrics and rewarded for great metrics. We track hundreds of data points but here’s a simple version on how we weight your churn.
If, in the first 30 days you churn 40% of your customers, the # of points we allocate to churn score (lets say 120/1000) gets “dinged” by 0.2. You score a 24/120 on churn so your max credit score is now 904 (1000-120+24).
We tweak this algorithm weekly based on patterns we see across 1800 SaaS CEO’s sharing bank and customer data (Read only). These companies do $20 billion in ARR. We believe this is the largest representative cohort of private SaaS companies of any tool today.
As your SaaS credit score improves, you unlock the ability to take more capital (up to 1x ARR) from Founderpath at cheaper rates.
We believe that over time our credit score will allow us to get money to founders at cheaper and cheaper rates as we better understand SaaS risk.
We rely on read only API access from tools founders use for critical business functions like Stripe. Other than generating a credit score, Founderpath doesn’t access or otherwise use your data.
Term Loans usually have 15-30% interest rates with payback terms of 2-4 years. Watch out for covenants, warrants, and origination/prepayment fee’s which make the debt more expensive.
RBF vendors usually max out at 3x your monthly revenue. Interest is disguised as a “payback cap” of 1.5-3x where they take 6-9% of your gross monthly receipts. There are usually massive prepayment penalties around 25% of the total loan size. If you grow faster, you pay the loan back faster and your interest rate gets very expensive.
MCA vendors typically can’t give you more than 1x your monthly revenue. Additionally, interest is disguised as a “one time fee” but is usually 25%+ in terms of cost of capital for the founder. You have to pay back the capital in 1 year versus 3+ years with other forms of debt. This limits the amount of time a founder has to make a return on each dollar of debt capital raised.